Màn hình LED siêu mịn cho phòng họp thích hợp với màn hình nhỏ hơn 5m2 và xem ở khoảng cách gần trên 1m. Màn hình sử dụng công nghệ hoàn toàn mới với tần số quét siêu cao 3840hz, cáp 26Pin ổn định chắc chắn siêu bền. Quay phim chụp ảnh trên d
Màn hình LED siêu mịn cho phòng họp thích hợp với màn hình nhỏ hơn 5m2 và xem ở khoảng cách gần trên 1m. Màn hình sử dụng công nghệ hoàn toàn mới với tần số quét siêu cao 3840hz, cáp 26Pin ổn định chắc chắn siêu bền. Quay phim chụp ảnh trên điện thoại siêu mịn không bị vằn, sọc. Khả năng hiển thị text chữ nhỏ dưới 1cm, độ mịn gần ngang máy chiếu, độ sáng siêu cao có thể đặt màn hình nơi có nhiều ánh sáng
Thông số kỹ thuật màn hình Led indoor P1.56mm SMD1010 | ||||||||
Module | Khoảng cách điểm ảnh | 1.56mm | Mật độ điểm ảnh | 409600 pixels/m2 | ||||
Cấu trúc điểm ảnh | 1R1G1B | Điểm ảnh/module | 192*96Dots | |||||
Module |
|
150mm*300mm | Driving IC | ICND2153 | ||||
LED type | SMD1010 | Model | HNX series | |||||
Hãng sản xuất | MST-ShenZhen | Xuất xứ | Trung Quốc | |||||
Mức độ bảo vệ | Mặt trước: IP40/mặt sau: IP21 | Môi trường hoạt động | Indoor | |||||
Tần số quét | 1/27 Scan | Mức xám | 13bits | |||||
Cabinet | Kích thước cabinet | 600 x 600 (mm) | Trọng lượng cabinet | 6,85kg/cabinet | ||||
Điểm ảnh/cabinet | 384*384 dots | Chất liệu cabinet | Nhôm đúc | |||||
Màn hình hiển thị | Kích thước bảng | 4400mm x 2500mm | Cường độ sáng | ≥ 900cd/m2 | ||||
Kích thước hiển thị | 4200mm x 2400mm = 10.1m2 | Độ sáng đồng đều | > 0.95 | |||||
Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 150W/cabinet | Khoảng cách nhìn tốt nhất | ≥ 1,5m | |||||
Dòng điện | 110~240 (AC) | Góc nhìn ngang/dọc | Ngang: 160 độ ; Dọc: 160 độ | |||||
Tỷ lệ chết Led (làm việc trong 3 năm) | ≤ 0,0001 | Tuổi thọ | ≥100,000 hrs | |||||
Tần số làm việc | ≥ 60 khung hình/giây | Tỉ lệ làm tươi | ≥ 1920Hz | |||||
Nhiệt độ hoạt động | ﹣10℃~ 40℃ | Độ ẩm hoạt động | 10% - 90% RH | |||||
Hệ thống điều khiển | Hệ điều khiển | BX-V75, LINSN, Novastar, DVI interface, Synchronous control | Chế độ điều khiển | Máy tính điều khiển, điểm đến điểm, video trực tuyến | ||||
Hiển thị truyền thông tin | Text, Animation, Graphic, Video, etc. | Hệ điều hành tương thích | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WIN7. | |||||
Tín hiệu đầu vào | DVI/VGA, Video (multiple formats) RGBHV, Composite video signal, S-VIDEO YpbPr (HDTV) |
Bình luận từ Facebook
Phản hồi