màn hình LED full P10 out door sử dụng cụm 3 bóng led oval 3mm nên có cường độ chiếu sáng cao, hiển thị được video dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp
Hiện nay màn hình LED P10 ngoài trời đang được sử dụng 2 loại bóng LED oval 3mm DIP và SMD 3528 . Về cường độ chiếu sáng thì LED oval sáng hơn SMD3528 nhưng về độ mịn của hình ảnh thì LED 3528 cho chất lượng hơn bóng LED DIP oval nhiều do vậy LED P10 ngoài trời đang có xu hướng sử dụng chip LED SMD3528 nhiều hơn trong tương lai
Thông số kỹ thuật của màn hình LED P10 ngoài trời LED SMD 3528
Item | Technical parameter | |
Panel - Modules P10
|
Dimension - Kích thước modules | (W)320mm*160mm(H) |
Pixel pitch - Khoảng Cách Pixel | 10mm | |
Pixel Density | 20000 / M2 | |
Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED specification -Led chip | SMD3528 | |
Pixel resolution - Độ phân giải | (W)32*16(H) | |
Average power - Công suất | 30W | |
Panel weight - Trọng lượng | 0.35KG | |
Cabinet&Bracket
Cabinet khung hộp
|
Bracket size - Kích thước Cabinet | 960mm*960mm*80mm |
Quantity of panel | 3*6=18PCS | |
Weight for bracket - Trọng lượng | 2KG/ M2 | |
Best viewing angle - Góc nhìn tốt nhất | 120/90 | |
Best viewing Distance- Khoảng cách nhìn tốt nhất | 10-50M | |
Working temperature - Nhiệt độ hoạt động | -20-+65 | |
Panel power supply - Nguồn cung cấp | 5V70A | |
Screen power supply - Nguồn màn hình | AC200V—AC250V | |
Max power - Công suất tối đa | 1200W/ M2 | |
Average power - Công suất trung bình | 800W/ M2 | |
Technical parameter
Thông số kỹ thuật toàn màn hình
|
Driving device - Chế độ quyét | 5024/16126 Constant Current drive |
Drive type - Loại quét | 1/16 Scanning | |
Refresh frequency - Tần số quyét | 300HZ/S | |
Display color - Số lượng màu | 4096*4096*4096 | |
Brightness - Độ sáng | 3000mcd/ M2 | |
Life span - Tuổi thọ | 100000Hours | |
Communication distance | <100M |
kích thước tấm 16cm x16cm hoặc 16cm x32cm
Bình luận từ Facebook
Phản hồi